| Markenbezeichnung: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
10 kg Luftfracht-Abwurfmechanismus-Winden-System 25 m Seil für Drohnen-Frachtlieferung
10 kg großes Nutzlast-Drohnen-Abwurf-Winden-System mit 25 m Kabel,Kompatibel mit Hochleistungs-Industriedrohnen, PWM/SBUS-Steuerungsprotokoll-Unterstützung, automatisches Aufrollsystem für 25 m Kabelmanagement, elektrisch gesteuerter Auslösemechanismus, ferngesteuerte Hakenfreigabe für Luftfrachtabwurf, Notfall-Ein-Klick-Kabelschnitt (Fernauslöser). Es ist das beste Luftfracht-Windensystem für Ihre Drohnen-Frachtlieferungsanwendung.
Merkmale:
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
| Grundlegende Parameter | ||
| Hauptkörper | Abmessungen (mit Schnellverschlussteilen, ohne Auslösehaken) | 173×134×142 mm |
| Gewicht | Hauptkörpergewicht | 1100 g |
| – | Gewicht des automatischen Auslösehakens | 230 g |
| – | Gegengewichtsring | 340 g |
| Kabel | Länge | 25 m |
| Leistung | ||
| Kapazität | Max. Hubgewicht | 10 kg |
| Geschwindigkeit | Einzieh-/Freigabegeschwindigkeit | 0,1-0,6 m/s |
| Motor | Drehzahl | 38-228 U/min |
| Stromversorgung | ||
| Typ | Stromquelle | Batteriebetrieben (keine DCDC-Unterstützung) |
| Spannung | Betriebsspannung | 22-56 V |
| Steuerungsmethoden | ||
| Standard | SBUS | Enthalten |
| Optional | Fernbedienung | Optional |
| – | PWM | Optional |
| – | RS232/RS422 | Optional (unterstützt die Entwicklung von Bodenstationen) |
| Entwicklungsmerkmale | ||
| Echtzeitdaten |
|
|
| Benutzerspezifische Einstellungen |
|
|
| Hauptmerkmale | ||
|
||