| Nome da marca: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Sistema de Guincho de Mecanismo de Liberação de Queda de Carga Aérea de 10kg com Cabo de 25M para Entrega de Carga por Drone
Sistema de Guincho de Liberação de Queda de Drone de Carga Grande de 10kg com Cabo de 25M,Compatível com drones industriais pesados, suporte ao protocolo de controle PWM/SBUS, sistema de enrolamento automático para gerenciamento de cabo de 25M, mecanismo de liberação controlado eletricamente, liberação de gancho controlada remotamente para queda de carga aérea, corte de cabo de um clique de emergência (ativação remota do fusível). É o melhor sistema de guincho de carga aérea para sua aplicação de entrega de carga por drone.
Características:
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
| Parâmetros Básicos | ||
| Corpo Principal | Dimensões (com peças de liberação rápida, excluindo o gancho de liberação) | 173×134×142mm |
| Peso | Peso do corpo principal | 1100g |
| – | Peso do gancho de liberação automática | 230g |
| – | Anel de contrapeso | 340g |
| Cabo | Comprimento | 25m |
| Desempenho | ||
| Capacidade | Peso máximo de elevação | 10kg |
| Velocidade | Velocidade de retração/liberação | 0,1-0,6m/s |
| Motor | Velocidade de rotação | 38-228RPM |
| Fonte de Alimentação | ||
| Tipo | Fonte de alimentação | Alimentado por bateria (sem suporte DCDC) |
| Tensão | Tensão de operação | 22-56V |
| Métodos de Controle | ||
| Padrão | SBUS | Incluído |
| Opcional | Controlador remoto | Opcional |
| – | PWM | Opcional |
| – | RS232/RS422 | Opcional (Suporta desenvolvimento de estação terrestre) |
| Recursos de Desenvolvimento | ||
| Dados em Tempo Real |
|
|
| Configurações Personalizadas |
|
|
| Principais Características | ||
|
||