| Наименование марки: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Время доставки: | 2 недели |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Система лебедки для сброса полезной нагрузки дроном 10 кг, 25 м веревки для доставки грузов
Система лебедки для сброса дроном большой полезной нагрузки 10 кг с кабелем 25 м,Совместима с промышленными дронами для тяжелых условий эксплуатации, поддержка протокола управления PWM/SBUS, система автоматической намотки для управления кабелем 25 м, механизм электрического сброса, дистанционное освобождение крюка для сброса полезной нагрузки с воздуха, аварийное отключение кабеля одним нажатием (дистанционная активация предохранителя). Это лучшая система лебедки для сброса полезной нагрузки с воздуха для вашего применения в доставке грузов дроном.
Особенности:
| Категория | Параметр | Спецификация |
| Основные параметры | ||
| Основной корпус | Размеры (с быстросъемными деталями, без крюка сброса) | 173×134×142 мм |
| Вес | Вес основного корпуса | 1100 г |
| – | Вес крюка автоматического сброса | 230 г |
| – | Противовес | 340 г |
| Кабель | Длина | 25 м |
| Производительность | ||
| Грузоподъемность | Максимальный вес подъема | 10 кг |
| Скорость | Скорость втягивания/сброса | 0,1-0,6 м/с |
| Двигатель | Скорость вращения | 38-228 об/мин |
| Электропитание | ||
| Тип | Источник питания | Питание от батареи (без поддержки DCDC) |
| Напряжение | Рабочее напряжение | 22-56 В |
| Методы управления | ||
| Стандартный | SBUS | Включено |
| Дополнительно | Пульт дистанционного управления | Дополнительно |
| – | PWM | Дополнительно |
| – | RS232/RS422 | Дополнительно (Поддерживает разработку наземной станции) |
| Функции разработки | ||
| Данные в реальном времени |
|
|
| Пользовательские настройки |
|
|
| Основные характеристики | ||
|
||