| Ονομασία μάρκας: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Μηχανισμός απελευθέρωσης φορτίου αέρος 10kg με σύστημα βαρούλκου και σχοινί 25M για παράδοση φορτίου με drone
Σύστημα βαρούλκου απελευθέρωσης φορτίου drone 10kg με καλώδιο 25M,Συμβατό με βιομηχανικά drones βαρέως τύπου, υποστήριξη πρωτοκόλλου ελέγχου PWM/SBUS, σύστημα αυτόματης περιέλιξης για διαχείριση καλωδίου 25M, ηλεκτρικά ελεγχόμενος μηχανισμός απελευθέρωσης, τηλεχειριζόμενη απελευθέρωση γάντζου για ρίψη φορτίου αέρος, έκτακτη διακοπή καλωδίου με ένα κλικ (ενεργοποίηση τηλεχειριζόμενης ασφάλειας). Είναι το καλύτερο σύστημα βαρούλκου αέρος για την εφαρμογή παράδοσης φορτίου με drone.
Χαρακτηριστικά:
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| Βασικές Παράμετροι | ||
| Κύριο Σώμα | Διαστάσεις (με εξαρτήματα γρήγορης απελευθέρωσης, εκτός από τον γάντζο απελευθέρωσης) | 173×134×142mm |
| Βάρος | Βάρος κύριου σώματος | 1100g |
| – | Βάρος γάντζου αυτόματης απελευθέρωσης | 230g |
| – | Δακτύλιος αντίβαρου | 340g |
| Καλώδιο | Μήκος | 25m |
| Απόδοση | ||
| Χωρητικότητα | Μέγιστο βάρος ανύψωσης | 10kg |
| Ταχύτητα | Ταχύτητα ανάκλησης/απελευθέρωσης | 0.1-0.6m/s |
| Κινητήρας | Ταχύτητα περιστροφής | 38-228RPM |
| Τροφοδοσία | ||
| Τύπος | Πηγή ενέργειας | Τροφοδοσία μπαταρίας (Χωρίς υποστήριξη DCDC) |
| Τάση | Τάση λειτουργίας | 22-56V |
| Μέθοδοι Ελέγχου | ||
| Τυπικό | SBUS | Περιλαμβάνεται |
| Προαιρετικό | Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικό |
| – | PWM | Προαιρετικό |
| – | RS232/RS422 | Προαιρετικό (Υποστηρίζει ανάπτυξη επίγειου σταθμού) |
| Χαρακτηριστικά Ανάπτυξης | ||
| Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο |
|
|
| Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις |
|
|
| Βασικά Χαρακτηριστικά | ||
|
||