| Nombre De La Marca: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Tiempo De Entrega: | 2 semanas |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Sistema de cabrestante con mecanismo de liberación de caída de carga útil aérea de 10 kg, cuerda de 25 m para entrega de carga con dron
Sistema de cabrestante de liberación de caída de dron de gran carga útil de 10 kg con cable de 25 m,Compatible con drones industriales de alta resistencia, compatible con el protocolo de control PWM/SBUS, sistema de auto-enrollado para la gestión de cables de 25 m, mecanismo de liberación controlado eléctricamente, liberación de gancho controlada remotamente para la caída de carga útil aérea, corte de cable de emergencia con un solo clic (activación remota del fusible). Es el mejor sistema de cabrestante de carga útil aérea para su aplicación de entrega de carga con dron.
Características:
| Categoría | Parámetro | Especificación |
| Parámetros básicos | ||
| Cuerpo principal | Dimensiones (con piezas de liberación rápida, excluyendo el gancho de liberación) | 173×134×142 mm |
| Peso | Peso del cuerpo principal | 1100g |
| – | Peso del gancho de liberación automática | 230g |
| – | Anillo de contrapeso | 340g |
| Cable | Longitud | 25m |
| Rendimiento | ||
| Capacidad | Peso máximo de elevación | 10kg |
| Velocidad | Velocidad de retracción/liberación | 0,1-0,6 m/s |
| Motor | Velocidad de rotación | 38-228RPM |
| Fuente de alimentación | ||
| Tipo | Fuente de alimentación | Alimentado por batería (sin soporte DCDC) |
| Voltaje | Voltaje de funcionamiento | 22-56V |
| Métodos de control | ||
| Estándar | SBUS | Incluido |
| Opcional | Control remoto | Opcional |
| – | PWM | Opcional |
| – | RS232/RS422 | Opcional (admite el desarrollo de estaciones terrestres) |
| Características de desarrollo | ||
| Datos en tiempo real |
|
|
| Configuración personalizada |
|
|
| Características principales | ||
|
||