| ชื่อแบรนด์: | AOISUN |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, d/a, d/p, t/t |
ระบบรอกปล่อยน้ำหนักบรรทุกทางอากาศ 10 กก. พร้อมเชือก 25 ม. สำหรับการส่งมอบสินค้าทางโดรน
ระบบรอกปล่อยน้ำหนักบรรทุกโดรนขนาดใหญ่ 10 กก. พร้อมสายเคเบิล 25 ม.,ใช้งานร่วมกับโดรนอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักได้, รองรับโปรโตคอลควบคุม PWM/SBUS, ระบบม้วนเก็บสายเคเบิลอัตโนมัติสำหรับจัดการสายเคเบิล 25 ม., กลไกการปล่อยควบคุมด้วยไฟฟ้า, การปล่อยตะขอควบคุมระยะไกลสำหรับการปล่อยน้ำหนักบรรทุกทางอากาศ, การตัดสายเคเบิลฉุกเฉินด้วยคลิกเดียว (การเปิดใช้งานฟิวส์ระยะไกล) เป็นระบบรอกปล่อยน้ำหนักบรรทุกทางอากาศที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานการส่งมอบสินค้าทางโดรนของคุณ
คุณสมบัติ:
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
| ตัวเครื่องหลัก | ขนาด (พร้อมชิ้นส่วนปลดเร็ว ไม่รวมตะขอปล่อย) | 173×134×142 มม. |
| น้ำหนัก | น้ำหนักตัวเครื่องหลัก | 1100 ก. |
| – | น้ำหนักตะขอปล่อยอัตโนมัติ | 230 ก. |
| – | วงแหวนถ่วงน้ำหนัก | 340 ก. |
| สายเคเบิล | ความยาว | 25 ม. |
| ประสิทธิภาพ | ||
| ความจุ | น้ำหนักยกสูงสุด | 10 กก. |
| ความเร็ว | ความเร็วในการดึงกลับ/ปล่อย | 0.1-0.6 ม./วินาที |
| มอเตอร์ | ความเร็วในการหมุน | 38-228 รอบต่อนาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | ||
| ประเภท | แหล่งพลังงาน | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (ไม่รองรับ DCDC) |
| แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 22-56V |
| วิธีการควบคุม | ||
| มาตรฐาน | SBUS | รวมอยู่ด้วย |
| ตัวเลือก | รีโมทคอนโทรล | ตัวเลือก |
| – | PWM | ตัวเลือก |
| – | RS232/RS422 | ตัวเลือก (รองรับการพัฒนาสถานีภาคพื้นดิน) |
| คุณสมบัติการพัฒนา | ||
| ข้อมูลเรียลไทม์ |
|
|
| การตั้งค่าแบบกำหนดเอง |
|
|
| คุณสมบัติหลัก | ||
|
||