| Marchio: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Tempo di consegna: | 2 settimane |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Sistema verricello con meccanismo di sgancio per carico utile aereo da 10 kg, fune da 25 m per la consegna di merci tramite drone
Sistema verricello di sgancio per drone con carico utile elevato da 10 kg con cavo da 25 m,Compatibile con droni industriali per impieghi gravosi, supporto protocollo di controllo PWM/SBUS, sistema di avvolgimento automatico per la gestione del cavo da 25 m, meccanismo di sgancio a controllo elettrico, sgancio del gancio telecomandato per il rilascio del carico utile aereo, interruzione del cavo con un clic in caso di emergenza (attivazione del fusibile remoto). È il miglior sistema di verricello per carico utile aereo per la tua applicazione di consegna merci tramite drone.
Caratteristiche:
| Categoria | Parametro | Specifiche |
| Parametri di base | ||
| Corpo principale | Dimensioni (con parti a sgancio rapido, escluso il gancio di sgancio) | 173×134×142mm |
| Peso | Peso del corpo principale | 1100g |
| – | Peso del gancio a sgancio automatico | 230g |
| – | Anello contrappeso | 340g |
| Cavo | Lunghezza | 25m |
| Prestazioni | ||
| Capacità | Peso massimo di sollevamento | 10kg |
| Velocità | Velocità di ritrazione/rilascio | 0,1-0,6 m/s |
| Motore | Velocità di rotazione | 38-228RPM |
| Alimentazione | ||
| Tipo | Fonte di alimentazione | Alimentato a batteria (nessun supporto DCDC) |
| Tensione | Tensione di esercizio | 22-56V |
| Metodi di controllo | ||
| Standard | SBUS | Incluso |
| Opzionale | Telecomando | Opzionale |
| – | PWM | Opzionale |
| – | RS232/RS422 | Opzionale (Supporta lo sviluppo della stazione di terra) |
| Funzionalità di sviluppo | ||
| Dati in tempo reale |
|
|
| Impostazioni personalizzate |
|
|
| Funzionalità principali | ||
|
||