| Nom De Marque: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Délai De Livraison: | 2 semaines |
| Conditions De Paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
Mécanisme de largage de charge utile aérienne de 10 kg avec système de treuil et corde de 25 m pour la livraison de fret par drone
Système de treuil de largage pour drone à charge utile importante de 10 kg avec câble de 25 m,Compatible avec les drones industriels robustes, prise en charge du protocole de contrôle PWM/SBUS, système d'enroulement automatique pour la gestion du câble de 25 m, mécanisme de largage à commande électrique, crochet à commande à distance pour le largage de charge utile aérienne, coupure de câble d'urgence en un clic (activation du fusible à distance). C'est le meilleur système de treuil de charge utile aérienne pour votre application de livraison de fret par drone.
Caractéristiques :
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
| Paramètres de base | ||
| Corps principal | Dimensions (avec pièces à dégagement rapide, crochet de largage exclu) | 173 × 134 × 142 mm |
| Poids | Poids du corps principal | 1100 g |
| – | Poids du crochet à dégagement automatique | 230 g |
| – | Anneau de contrepoids | 340 g |
| Câble | Longueur | 25 m |
| Performance | ||
| Capacité | Poids de levage maximal | 10 kg |
| Vitesse | Vitesse de rétraction/largage | 0,1-0,6 m/s |
| Moteur | Vitesse de rotation | 38-228 RPM |
| Alimentation | ||
| Type | Source d'alimentation | Alimenté par batterie (pas de prise en charge DCDC) |
| Tension | Tension de fonctionnement | 22-56 V |
| Méthodes de contrôle | ||
| Standard | SBUS | Inclus |
| Optionnel | Télécommande | Optionnel |
| – | PWM | Optionnel |
| – | RS232/RS422 | Optionnel (prend en charge le développement de la station au sol) |
| Fonctionnalités de développement | ||
| Données en temps réel |
|
|
| Paramètres personnalisés |
|
|
| Fonctionnalités clés | ||
|
||