| ব্র্যান্ড নাম: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়: | ২ সপ্তাহ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
ড্রোন কার্গো ডেলিভারির জন্য 10 কেজি এয়ার পেলোড ড্রপ রিলিজ মেকানিজম উইঞ্চ সিস্টেম 25M রোপ
25M কেবল সহ 10 কেজি বৃহৎ পেলোড ড্রোন ড্রপ রিলিজ উইঞ্চ সিস্টেম,ভারী শুল্কের শিল্প ড্রোনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, PWM/SBUS নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল সমর্থন করে, 25M কেবল ব্যবস্থাপনার জন্য অটো-স্পুলিং সিস্টেম, বৈদ্যুতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত রিলিজ প্রক্রিয়া, এয়ার পেলোড ড্রপের জন্য রিমোট-নিয়ন্ত্রিত হুক রিলিজ, জরুরি এক-ক্লিক কেবল কাট অফ (রিমোট ফিউজ সক্রিয়করণ)। এটি আপনার ড্রোন কার্গো ডেলিভারি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেরা এয়ার পেলোড উইঞ্চ সিস্টেম।
বৈশিষ্ট্য:
| বিভাগ | পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
| বেসিক প্যারামিটার | ||
| প্রধান শরীর | মাত্রা (দ্রুত-রিলিজ অংশ সহ, রিলিজ হুক বাদে) | 173×134×142মিমি |
| ওজন | প্রধান শরীরের ওজন | 1100g |
| – | অটো-রিলিজ হুকের ওজন | 230g |
| – | কাউন্টারওয়েট রিং | 340g |
| কেবল | দৈর্ঘ্য | 25m |
| পারফরম্যান্স | ||
| ক্ষমতা | সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন | 10 কেজি |
| গতি | প্রত্যাহার/রিলিজ গতি | 0.1-0.6m/s |
| মোটর | ঘূর্ণন গতি | 38-228RPM |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||
| প্রকার | বিদ্যুৎ উৎস | ব্যাটারি চালিত (কোনো DCDC সমর্থন নেই) |
| ভোল্টেজ | অপারেটিং ভোল্টেজ | 22-56V |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | SBUS | অন্তর্ভুক্ত |
| ঐচ্ছিক | রিমোট কন্ট্রোলার | ঐচ্ছিক |
| – | PWM | ঐচ্ছিক |
| – | RS232/RS422 | ঐচ্ছিক (গ্রাউন্ড স্টেশন ডেভেলপমেন্ট সমর্থন করে) |
| উন্নয়ন বৈশিষ্ট্য | ||
| রিয়েল-টাইম ডেটা |
|
|
| কাস্টম সেটিংস |
|
|
| মূল বৈশিষ্ট্য | ||
|
||