| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 2 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
50mm-Linsen für Wärmebildgebung Drohnen UAVs Gimbal IR-Kamera
Die QIR50T ist eine professionelle Drohnen-Wärmekamera, die mit einer 50mm-Objektive ausgestattet ist und eine Wärmebildaufnahme mit außergewöhnlicher Klarheit in großer Entfernung liefert.Auf einem hochpräzisen 3-Achsen-Gimbal mit FOC-Motorsteuerungstechnologie und enkoderbasierter Stabilisierung, bietet eine hervorragende Stabilität, kompakte Größe, leichte Struktur und geringen Stromverbrauch.so dass es sowohl für die ferngesteuerte manuelle Bedienung als auch für automatisierte, kommandobasierte Einsätze geeignet ist.
Hochpräzisionsverstellbares 3-Achsen-Gimbal
Mit dem QIR50T-Gimbal mit verstellbarer Geschwindigkeit können die Bediener zwischen dem Niedriggeschwindigkeitsmodus für eine präzise Steuerung bei großen Zoomniveaus und dem Hochgeschwindigkeitsmodus für eine schnelle Reaktion bei kleinen Anpassungen wählen.Mit einer Schaltfläche wird die Kamera sofort wieder in ihre Position gebracht., die Verbesserung der Betriebseffizienz in dynamischen Szenarien.
Leistungsstarkes Wärmebildsystem mit 50 mm
Integriert mit einem fortschrittlichen ungekühlten Langwellen-Infrarot-Sensor (814 μm) und einer professionellen 50 mm-Wärmelinse erfasst der QIR50T sowohl thermische als auch sichtbare Bilder gleichzeitig.Die 50mm-Wärmeoptik zeigt subtile Temperaturschwankungen auf, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind., überhitzte Geräte zu identifizieren, vermisste Personen zu finden und eine Vielzahl von Industrieinspektionen durchzuführen.
Mehrere Ausgabeoptionen
Der QIR50T bietet flexible Ausgabeformate wie HDMI, Ethernet/IP und SDI.
Vielseitige Steuerungsschnittstellen
Standardsteuerungsmethoden sind PWM und TTL-Serieanschluss.
Die IP-Version unterstützt zusätzlich die TCP-Steuerung über eine Ethernet-Verbindung.und TCP-Befehle.
Spezifikation
| Hardwareparameter | |
| Betriebsspannung | 12 V bis 16 V |
| Eingangsspannung | 3S ~ 4S |
| Dynamischer Strom | 500mA @ 12V |
| Leerlaufstrom | 400mA @ 12V |
| Stromverbrauch | ≤ 3,85 W |
| Arbeitsumgebungstemperatur. | -20 °C ~ +50 °C |
| Ausgabe | Mikro-HDMI (HD-Ausgang 1080P 60fps) / IP |
| Lokale Speicherung | SD-Karte (bis 128G, Klasse 10, FAT32 oder ex FAT-Format) |
| Kontrollmethode | PWM / TTL / S.BUS / TCP |
| Hinweis auf das Gimbal-Spektrum | |
| Steigung/Neigung | ± 90° |
| Rollen | ± 85° |
| Weiß/Pan | Die Ausgangsversion für IP-/SDI-Systeme |
| Schwingungswinkel | Schwung/Roll: ±0,01°, Umdrehung: ±0,01° |
| Ein Schlüssel in die Mitte | √ |
| Spezifikation des Wärmebildgeräts | |
| Größe der Linse | 50 mm |
| Horizontale FOV | 120,4° |
| Vertikaler FOV | 9.3° |
| Diagonale FOV | 15.5° |
| Detective Distanz (Mann: 1,8 x 0,5 m) | 1471 Meter |
| Erkennen Sie die Entfernung. | 368 Meter |
| Überprüfte Entfernung (Mann: 1,8*0,5 m) | 184 Meter |
| Detective Distanz (Auto: 4,2 x 1,8 m) | 4510 Meter |
| Entfernung erkennen (Auto: 4,2 x 1,8 m) | 1127 Meter |
| Überprüfte Entfernung (Auto: 4,2 x 1,8 m) | 564 Meter |
| Betriebsmodus | Nicht gekühlter Langwellen-Wärmebildgerät (8μm~14μm) |
| Detektorpixel | 640*480 |
| Pixelgröße | 17 μm |
| Fokussierung | Athermische Brillengläser |
| Emissionskorrektur | 0.01 ~ 1 |
| Netto-Datenbank | ≤ 50mK (@25 °C) |
| MRTD | ≤ 650mK (@charakteristische Häufigkeit) |
| Bildverbesserung | Automatische Anpassung von Bildhelligkeit und Kontrastverhältnis |
| Farbpalette | Weiß, Eisenrot, Pseudofarbe |
| Auto Nicht einheitliche Korrektur | Ja (ohne Verschluss) |
| Digitales Vergrößern | 2x, 4x |
| Synchronisieren Sie die richtige Zeit | - Ja, das ist es. |
| Typ der Thermometrie | Temperaturleiste (psudofarbige Anzeige) maximale Temperatur, minimale Temperatur, FOV-Zentrumstemperatur (optional) |
| Thermische Objektverfolgung | |
| Aktualisierungsrate der Abweichung von Pixel | 25 Hz |
| Ausgangsverzögerung des Abweichungspixels | 3 Sekunden |
| Mindestgröße des Objekts | 32*32 Pixel |
| Maximale Objektgröße | 128*128 Pixel |
| Verfolgungsgeschwindigkeit | ±48 ~ ±192 Pixel/Bild |
| Objektspeicherzeit | 100 Bilder (4s) |
| Verpackungsinformationen | |
| NW | 890 g |
| Produktmessung. | 118*173*116mm |