50mm 렌즈 열영상 드론 UAV 기말 IR 카메라
QIR50T는 50mm 렌즈로 장착된 전문적인 드론 탑재 열 카메라로, 뛰어난 명확성으로 장거리 열 영상을 제공합니다.FOC 모터 제어 기술 및 인코더 기반 안정화를 사용하여 고 정밀 3 축 기말에 구축, 그것은 뛰어난 안정성, 컴팩트 크기, 가벼운 구조, 낮은 전력 소비를 제공합니다. 기말은 PWM, S.BUS 및 일련 명령 제어,원격 수동 조작과 자동 명령 기반 임무에 적합하도록.
고 정밀 조정 가능한 3 축 기말
QIR50T 즈의 조정 가능한 속도 기말은 운영자가 큰 줌 레벨에서 정밀한 제어를 위해 저속 모드와 작은 범위의 조정 중에 빠른 반응을위한 고속 모드 사이에서 선택할 수 있습니다.그 한 키 중앙 기능 즉시 카메라를 홈 위치로 반환, 역동적 시나리오에서 운영 효율성을 향상시킵니다.
강력한 50mm 열영상 시스템
첨단 냉각되지 않은 장파 적외선 센서 (814μm) 와 전문 50mm 열 렌즈와 통합된 QIR50T는 열 및 가시 이미지를 동시에 캡처합니다.50mm 열 광학은 육안으로 볼 수 없는 미묘한 온도 변동을 보여줍니다, 과열된 장비를 확인하고, 실종된 사람을 찾아내고, 다양한 산업 검사를 수행합니다.
여러 비디오 출력 옵션
QIR50T는 HDMI, 이더넷/IP 및 SDI를 포함한 유연한 출력 형식을 제공합니다.
다재다능한 제어 인터페이스
표준 제어 방법에는 PWM 및 TTL 일련 포트가 포함됩니다. 옵션 S.BUS가 제공됩니다.
IP 버전은 또한 이더넷 연결을 통해 TCP 제어를 지원합니다. 뷰포트 / 뷰링크 소프트웨어 제품군으로 운영자는 IP 스트리밍, TTL 제어,그리고 TCP 명령 작업은 원활하게.
사양
| 하드웨어 매개 변수 | |
| 작동 전압 | 12V ~ 16V |
| 입력 전압 | 3S ~ 4S |
| 동적 전류 | 500mA @ 12V |
| 정전 전류 | 400mA @ 12V |
| 전력 소비 | ≤ 3.85W |
| 작업 환경 온도 | -20 °C ~ +50 °C |
| 출력 | 마이크로 HDMI (HD 출력 1080P 60fps) / IP |
| 로컬 스토리지 | SD 카드 (128G, 클래스 10, FAT32 또는 ex FAT 형식까지) |
| 제어 방법 | PWM / TTL / S.BUS / TCP |
| 킴벌 스펙 | |
| 기울기 / 기울기 | ±90° |
| 롤 | ±85° |
| 윙/판 | ±170°/360°*N ((IP/SDI 출력 버전) |
| 진동 각 | 기울기/롤: ±0.01°, 윙: ±0.01° |
| 1개 키로 중앙으로 | √ |
| 열영상기 스펙 | |
| 렌즈 크기 | 50mm |
| 수평 FOV | 12.4° |
| 수직 FOV | 90.3° |
| 직사각형 FOV | 15.5° |
| 탐정 거리 (남자: 1.8 * 0.5m) | 1471미터 |
| 거리를 알아보세요 (남자: 1.8*0.5m) | 368미터 |
| 확인된 거리 (남자: 1.8*0.5m) | 184미터 |
| 탐정 거리 (차: 4.2*1.8m) | 4510미터 |
| 거리를 인식 (차: 4.2*1.8m) | 1127미터 |
| 확인된 거리 (차: 4.2*1.8m) | 564미터 |
| 작동 모드 | 냉각되지 않은 장파 (8μm~14μm) 열영상기 |
| 탐지 픽셀 | 640*480 |
| 픽셀 크기 | 17μm |
| 중점 방법 | 아테르마 프라임 렌즈 |
| 방출량 수정 | 0.01~1 |
| NETD | ≤50mK (@25 °C) |
| MRTD | ≤650mK (@특별 빈도) |
| 이미지 향상 | 이미지 밝기와 콘트라스트 비율을 자동 조정합니다. |
| 색상 패러다임 | 흰색, 철색, 위조색 |
| 자동 비일률 수정 | 네 (물쇠가 없죠) |
| 디지털 줌 | 2x, 4x |
| 정확한 시간을 동기화하세요 | 그래요 |
| 온도 측정 방식 | 온도 바 (psudo 색상 표시) 최대 온도, 최소 온도, FOV 중심 온도 (선택) |
| 열 물체 추적 | |
| 오차 픽셀 업데이트 속도 | 25Hz |
| 오차 픽셀의 출력 지연 | 3ms |
| 최소 객체 크기 | 32*32 픽셀 |
| 최대 객체 크기 | 128*128 픽셀 |
| 추적 속도 | ±48 ~ ±192 픽셀/프레임 |
| 객체 메모리 시간 | 100 프레임 (4s) |
| 포장 정보 | |
| NW | 890g |
| 제품 측정 | 118*173*116mm |