| Merknaam: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Leveringstermijn: | 2 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
50mm Lens Thermische Beeldvorming Drone UAV's Gimbal IR Camera
50mm lens drone thermische camera, de thermische camera lensgrootte is 50mm. het is een professionele 3-assige gimbal met pinpoint-precisie die hoge stabiliteit, klein formaat, lichtgewicht en laag stroomverbruik biedt. De 3-assige gimbal gebaseerd op FOC-motoraansturingstechnologie maakt gebruik van een pinpoint-precisie encoder in elke motor. QIR50T ondersteunt PWM-besturing, S.BUS-besturing en seriële commando-besturing, geschikt voor afstandsbediening op korte afstand of externe data-commando-besturing.
De snelheid van de QIR50T gimbal is instelbaar, de lage-snelheidsmodus wordt gebruikt voor een groot zoombereik en de besturing zal nauwkeuriger zijn. De snelle modus wordt gebruikt voor een klein zoombereik, waardoor de gimbal-besturing gevoelig en snel is. Ook zorgt de one-key-to-center-functie ervoor dat de gimbal automatisch en snel terugkeert naar zijn uitgangspositie.
Geïntegreerde hoogprecisie ongekoelde lange golf (8 μm ~14 μm) met 50mm lens thermische beeldsensor, QIR50T kan thermische beelden en zichtbare beelden tegelijkertijd opnemen en verzenden. Zie het onzichtbare. de 50mm drone thermische sensoren onthullen details die onzichtbaar zijn voor het blote oog door subtiele temperatuurverschillen zichtbaar te maken. Dit nieuwe beeld van de wereld kan onthullen wanneer apparatuur of gebouwen beschadigd zijn, de locatie van vermiste personen en nog veel meer.
QIR50T ondersteunt zowel HDMI-uitvoer, Ethernet/IP-uitvoer als SDI-uitvoer. HDMI en uitvoer zijn 1080p, Ethernet-uitvoer standaard als 720p en opname is 1080p. IP-uitvoer en SDI-uitvoerversies ondersteunen een 360 graden eindeloze pan.
Standaard PWM en seriële poort TTL-besturing, SBUS is optioneel, IP-uitvoerversie ondersteunt ook TCP-besturing via ethernetkabel. Met Viewport-software View link kunt u IP-uitvoer, TTL-besturing en TCP-besturing uitvoeren.
| Hardware Parameter | |
| Werkspanning | 12V ~ 16V |
| Ingangsspanning | 3S ~ 4S |
| Dynamische stroom | 500mA @ 12V |
| Stationaire stroom | 400mA @ 12V |
| Stroomverbruik | ≤ 3.85W |
| Werkomgeving temp. | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Uitvoer | micro HDMI (HD-uitvoer 1080P 60fps) / IP |
| Lokale opslag | SD-kaart (tot 128G, klasse 10, FAT32 of ex FAT-formaat) |
| Besturingsmethode | PWM / TTL / S.BUS / TCP |
| Gimbal Specificaties | |
| Pitch/Kantelen | ±90° |
| Roll | ±85° |
| Yaw/Pan | ±170°/360°*N(IP/SDI-uitvoerversie) |
| Trillingshoek | Pitch/Roll: ±0.01°, Yaw :±0.01° |
| One-key to center | √ |
| Thermische Beeldvormer Specificaties | |
| Lensgrootte | 50mm |
| Horizontaal FOV | 12.4° |
| Verticaal FOV | 9.3° |
| Diagonaal FOV | 15.5° |
| Detectieafstand (Man: 1.8×0.5m) | 1471 meter |
| Herkenafstand (Man: 1.8×0.5m) | 368 meter |
| Geverifieerde afstand (Man: 1.8×0.5m) | 184 meter |
| Detectieafstand (Auto: 4.2×1.8m) | 4510 meter |
| Herkenafstand (Auto: 4.2×1.8m) | 1127 meter |
| Geverifieerde afstand (Auto: 4.2×1.8m) | 564 meter |
| Werkmodus | Ongekoelde lange golf (8μm~14μm) thermische beeldvormer |
| Detector pixel | 640*480 |
| Pixelgrootte | 17μm |
| Focusmethode | Athermale prime lens |
| Emissiviteit correctie | 0.01~1 |
| NETD | ≤50mK (@25 ℃ ) |
| MRTD | ≤650mK (@karakteristieke frequentie) |
| Beeldverbetering | Automatische aanpassing van beeldhelderheid en contrastverhouding |
| Kleurenpalet | Wit, ijzerrood, pseudo-kleur |
| Automatische niet-uniforme correctie | Ja (geen sluiter) |
| Digitale zoom | 2x, 4x |
| Sync correcte tijd | Ja |
| Thermometrie type | Temperatuurbalk (psudo-kleurweergave) max temp, min temp, FOV centrum temp (Optioneel) |
| Thermisch Object Tracking | |
| Vernieuwingsfrequentie van afwijkingspixel | 25Hz |
| Uitvoer vertraging van afwijkingspixel | <3ms |
| Minimale objectgrootte | 32*32 pixel |
| Maximale objectgrootte | 128*128 pixel |
| Tracking snelheid | ±48 ~ ±192 pixel/frame |
| Object geheugentijd | 100 frames (4s) |
| Verpakkingsinformatie | |
| NW | 890g |
| Product afm. | 118*173*116mm |