| Merknaam: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Leveringstermijn: | 2 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Full-Frequency Sentinel System: Passieve Detectie & GPS/Link Jamming
De afgelopen jaren heeft de civiele dronemarkt zich snel ontwikkeld. Met de grootschalige research en development en productie van dronefabrikanten is de populariteit van civiele drones steeds hoger geworden. De supervisie van binnenlandse drones, vooral "zwarte vliegende" UAV's, bevindt zich echter nog in de ontwikkelingsfase. Momenteel is bekend dat er veel incidenten zijn geweest van UAV's die illegaal vliegen, foto's maken en illegale items afleveren in belangrijke gebieden en omliggende gebieden. In reactie op dergelijke behoeften op lage hoogte met hoge beveiliging, wij hebben een complete set oplossingen gelanceerd voor "detectie, tracking, afwijzing en jammer".
Belangrijkste technische parameters van full-band detectieapparatuur:
| Categorisering | Geschrijvend | Norm | Note | |
| Detectie | Afmetingen | ≤φ610mm (diameter) × 440mm (hoogte) | ||
| Hoofdlichaam gewicht | ≤16kg | |||
| Stroomverbruik | ≤120W | |||
| Apparatuur type | Draagbaar, Vast, Op voertuig gemonteerd | |||
| Positioneringsvermogen | Draagbare apparaten zijn standaard uitgerust met een GPS-module en het apparaat heeft de mogelijkheid om zichzelf te lokaliseren. | Let op draagbaar apparaat bij het bestellen | ||
| Detectie prestaties | Antenne-indicatoren | Frequentiebereik | LF antenne: 300-2000MHz | |
| HF antenne: 2000-6000MHz | ||||
| Typisch Frequentiepunt antenneversterking | 5.8GHz: 9.0dBi | |||
| 5.2GHz: 10.7dBi | ||||
| 2.45GHz: 9.6dBi | ||||
| 1.4GHz: 8.0dBi | ||||
| 900MHz: 5.5dBi | ||||
| 433MHz: 0.9dBi | ||||
| Detectie afstand | >5km (typische voorstedelijke omgeving) | |||
| Nauwkeurigheid richtingbepaling | ≤ 3° (root mean square) | |||
| Detectie hoogte | ≥1000m | |||
| Detectiebereik | Horizontaal 360° omni-directioneel | |||
| Gedetecteerd signaaltype | UAV digitaal transmissiesignaal, UAV afstandsbedieningssignaal, WIFI-systeem dronesignaal, DVBS-systeem drone | |||
| Soorten detectiedrones | De overgrote meerderheid van conventionele consumentendrones, sommige onconventionele drones, sommige fixed-wing drones en sommige traversers | |||
| Vntvanger gevoeligheid | ≤-115dBm | |||
| Vervanging (onderdelen) | Boeding | AC 220V 50/60Hz naar DC 24V | ||
| Mxterne interface | Stroomconnector | 3-polige luchtvaartstekker | ||
| Netwerk interface | Gigabit Ethernet-interface | |||
| Andere interfaces | USB | |||
Milieu-aanpassing |
Beschermingsklasse | IP66 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40~65ºC | |||
| Opslagtemperatuur | -40~70ºC | |||
| Bedrijfsvochtigheid | RV<95% | |||
| Vibratieconditie | <=0.1g/(10Hz~100Hz) | |||
Belangrijkste technische parameters van full-band jamming-apparatuur:
| Categorisering | Geschrijvend | Norm | Note | |
| Algemeen | Afmetingen | 470mm x 400mm x 170mm (exclusief antennehoogte) | ||
| Hoofdlichaam gewicht | ≤20kg | |||
| Stroomverbruik | ≤1600W | |||
| Apparatuur type | Draagbaar, vast | |||
| Interferentie Prestaties | Antenne-indicatoren | Frequentiebereik | UHF-band antenne: 300-1000MHz | |
| L-band antenne: 1000-3000MHz | ||||
| S-band antenne: 2300-4000MHz | ||||
| C-band antenne: 4000-6000MHz | ||||
| Typische frequentie antenneversterking | 5.8GHz: 11dBi | |||
| 5.2GHz: 10dBi | ||||
| 2.4GHz: 10dBi | ||||
| 1.5GHz: 6dBi | ||||
| 900MHz: 5dBi | ||||
| Enkele vermogen versterkermodule vermogen | UHF-band: 45.5dBm±1dB | |||
| L-band: 45.5dBm±1dB | ||||
| S-band: 49.5dBm±1dB | ||||
| C-band: 48.5dBm±2dB | ||||
| Interferentie afstand | >3km (UAV stralingsvermogen:0.1W; typisch model:DJI Mavic 2-serie) |
|||
| Interferentie hoek | Pitch ±15° & Horizontaal ±15° (C-band) Pitch ± 30° & Horizontaal ± 30° (S/L band) |
|||
| Vervanging (onderdelen) | Boeding | AC220V 50/60Hz naar DC36V | ||
| PTZ | Horizontale hoekbereik 0~360°, snelheid ≥60°/s; Pitch hoekbereik -15~75°, snelheid ≥20°/s |
|||
| Mxterne interface | Stroomconnector | 19-polige vliegplug | ||
| Gegevensinterface | Netwerkpoort RJ45-connector | |||
| Brotocol interface | TCP | |||
Milieu-aanpassing |
Beschermingsklasse | IP65 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40~60ºC | |||
| Opslagtemperatuur | -40~70ºC | |||
| Bedrijfsvochtigheid | RV<95% | |||
| Vibratieconditie | <=0.1g/(10Hz~100Hz) | |||