| MOQ: | 1 |
| Standaard Verpakking: | geval |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Dji/Autel Rid Decoder voor energiecentrales; Handheld Drone Locator
Basis informatie.
| Model nr. | A102A-E |
| Gewicht | 650 ± 10 g |
| Werktemperatuur | -25 tot 40 °C |
| Reactietijd | 3 ~ 5 s |
| Schermresolutie | 2160*1080 pixels |
| Bewaarplaats | 256 GB |
| Specificatie | 185 mm*80 mm*33 mm |
| Oorsprong | China |
| Toepassing | Publieke plaatsen |
| Bereik | 0.5 ~ 1,5 Km |
| Levensduur van de batterij | 3 tot 4 uur |
| Schermgrootte | 6 inch. |
| Geheugen | 8 GB |
| Transportpakket | Verpakking van luchtvaartdozen |
| Productiecapaciteit | 5000 |
Productbeschrijving
Handheld Drone Locator