| 브랜드 이름: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| 배달 시간: | 2 주 |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
전 대역 센티넬 시스템: 수동 감지 및 GPS/링크 재밍
최근 몇 년 동안 민간 드론 시장이 빠르게 발전했습니다. 드론 제조업체의 대규모 연구 개발 및 생산으로 민간 드론의 인기가 높아지고 있습니다. 그러나 국내 드론, 특히 "불법 비행" 드론에 대한 감독은 아직 개발 단계에 있습니다. 현재, 주요 지역 및 주변 지역에서 드론의 불법 비행, 사진 촬영 및 불법 품목 배달 사고가 많이 발생한 것으로 알려져 있습니다. 이러한 저고도 고보안 요구 사항에 대응하여,저희는"감지, 추적, 거부및 재머"에 대한 완벽한 솔루션을 출시했습니다.
전 대역 감지 장비의 주요 기술 매개변수:
| 범주화D | 데이터 인터페이스N | 참고N | 참고전체 | |
| 감지 | 크기470mm x 400mm x 170mm (안테나 높이 제외) | ≤φ610mm (직경) × 440mm (높이) | ||
| ≤20kg | ≤16kg | |||
| ≤1600W | ≤120W | |||
| 휴대용, | 휴대용, 고정형, 차량 탑재형위치 지정 능력 | |||
| 휴대용 장치는 기본적으로 GPS 모듈이 장착되어 있으며, 장치는 자체 위치를 파악할 수 있습니다. | 주문 시 휴대용 장치 참고 | 감지 | ||
| 높이안테나 지표 | F | 주파수 범위UHF 대역 안테나: 300-1000MHz | F 안테나: 300-2000MHzHF | |
| 안테나: 2000-6000MHz일반 | ||||
| 주파수 포인트 안테나 이득 5.8GHz | : 5dBi6dBi900MHz | |||
| : 5dBi7dBi2.45GHz | ||||
| : 5dBi6dBi900MHz | ||||
| 5GHz: 5dBi0dBi900MHz | ||||
| : 5dBi5dBi단일 | ||||
| : 5dBi9dBi감지 | ||||
| 높이>5km | (UAV 방사 전력:0.1W; )I | |||
| ≤ 3° (평균 제곱근) | 감지 | |||
| 높이≥1000m | 감지 범위 | |||
| 수평 | 360° 전방향감지된 신호 유형 | |||
| UAV 디지털 전송 신호, UAV 원격 제어 신호, WIFI 시스템 드론 신호 | , DVBS 시스템 드론감지 드론 유형 | |||
| 대부분의 기존 소비자 드론, 일부 비정상적인 드론, 일부 고정익 드론 및 일부 트래버스 | R | |||
| 교체 (부품)≤-115dBm | R | |||
| 교체 (부품)P | 보호 등급AC220V | 220V 50/60Hz ~ DC36V24V E | ||
| 환경 적응전원 커넥터 | 19극 항공 플러그 | N | ||
| 참고인터페이스기가비트 이더넷 인터페이스 | 기타 | |||
| 인터페이스USB | E | |||
환경 적응P |
보호 등급IP65 | O | ||
| 작동 온도- | 40~60ºC보관 온도 | |||
| -40~70ºC | 작동 습도 | |||
| RH | <95%V | |||
| 진동 조건<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||
C
| 범주화D | 데이터 인터페이스N | 참고N | 참고전체 | |
| S | 크기470mm x 400mm x 170mm (안테나 높이 제외) | 본체 무게 | ||
| ≤20kg | 전력 소비 | |||
| ≤1600W | 장비 유형 | |||
| 휴대용, | 고정형간섭 성능 | |||
| 안테나 지표 | F | 주파수 범위UHF 대역 안테나: 300-1000MHz | L-대역 안테나: 1000-3000MHz | |
| S-대역 안테나: 2300- | ||||
| 4000MHz일반 주파수 | ||||
| 40~60ºC6000MHz일반 주파수 | ||||
| 안테나 이득5.8GHz | : 5dBi5.2GHz: | |||
| 10dBi1. | ||||
| : 5dBi1. | ||||
| 5GHz: 5dBi900MHz | ||||
| : 5dBi단일 | ||||
| 전력 증폭기 모듈 전력UHF 대역: | 45.5dBm±1dBC-대역: | |||
| 45.5dBm±1dBC-대역: | ||||
| 49.5dBm±1dBC-대역: | ||||
| 48.5dBm±2dB간섭 거리 | ||||
| >3km | (UAV 방사 전력:0.1W; 일반 모델: DJI Mavic 2 시리즈)I |
|||
| 간섭 각도피치 ±15° & 수평 ±15° (C-대역) | 피치 ± 30° & 수평 ± 30° (S/L 대역) R |
|||
| 교체 (부품)P | 보호 등급AC220V | 50/60Hz ~ DC36VPTZ | ||
| 수평 각도 범위 0~360°, 속도 ≥60°/s; | 피치 각도 범위 -15~75°, 속도 ≥20°/s E |
|||
| 환경 적응전원 커넥터 | 19극 항공 플러그 | D | ||
| 데이터 인터페이스네트워크 포트 RJ45 커넥터 | P | |||
| 보호 등급TCP | E | |||
환경 적응P |
보호 등급IP65 | O | ||
| 작동 온도- | 40~60ºC보관 온도 | |||
| -40~70ºC | 작동 습도 | |||
| RH | <95%V | |||
| 진동 조건<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||