| Nombre De La Marca: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Tiempo De Entrega: | 2 semanas |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Sistema Centinela de Frecuencia Completa: Detección Pasiva y Bloqueo GPS/Enlace
En los últimos años, el mercado de drones civiles se ha desarrollado rápidamente. Con la investigación y el desarrollo a gran escala y la producción de fabricantes de drones, la popularidad de los drones civiles ha aumentado cada vez más. Sin embargo, los drones domésticos, especialmente los "vuelos negros" La supervisión de los UAV todavía se encuentra en la etapa de desarrollo. En la actualidad, se sabe que ha habido muchos incidentes de UAV que vuelan ilegalmente, toman fotografías y entregan artículos ilegales en áreas clave y áreas circundantes. En respuesta a tales necesidades de alta seguridad a baja altitud, nosotros lanzamos un conjunto completo de soluciones para "detección, seguimiento, rechazo e inhibidor".
Principales parámetros técnicos del equipo de detección de banda completa:
| ategorizaciónD | nterfaz de datosN | otaN | otaGeneral | |
| Detección | amaños470mm x 400mm x 170mm (excluyendo la altura de la antena) | ≤φ610mm (diámetro) × 440mm (altura) | ||
| ≤20kg | ≤16kg | |||
| ≤1600W | ≤120W | |||
| Portátil, | Portátil, Fijo, Montado en vehículo | |||
| Capacidad de posicionamiento | Los dispositivos portátiles están equipados con un módulo GPS de forma predeterminada, y el dispositivo tiene la capacidad de ubicarse a sí mismo. | Tenga en cuenta el dispositivo portátil al realizar el pedido | ||
| Detección rendimiento | R | ango de frecuenciaAntena de banda UHF: 300-1000MHz | LF antena: 300-2000MHz | |
| HF antena: 2000-6000MHz | ||||
| Típico Punto de frecuencia 5.8GHz | : 5dBi9.0dBi | |||
| 5.2GHz5dBi10.7dBi | ||||
| 2.45GHz5dBi9.900MHz | ||||
| 5GHz4GHz5dBi8.0dBi | ||||
| : 5dBi5.Módulo de amplificador de | ||||
| 433MHz5dBi0.9dBi | ||||
| Detección distancia | >5km Potencia de radiación del UAV: 0.1W;entorno suburbano típicoÁ | |||
| Precisión de localización | ≤ 3° (raíz cuadrada media) | |||
| Detección altura | ≥1000m | |||
| Rango de detección | Horizontal 360° omnidireccional | |||
| Tipo de señal detectada | Señal de transmisión digital UAV, señal de control remoto UAV, señal de dron del sistema WIFI, Dron del sistema DVBS | |||
| Tipos de drones de detección | La gran mayoría de los drones de consumo convencionales, algunos drones no convencionales, algunos drones de ala fija y algunos traversers | |||
| eemplazo (piezas)ensibilidad del receptor | ≤-115dBm | |||
| eemplazo (piezas)F | lase de protecciónCA220V | CA 220V CC36VCC 24V | ||
| daptación ambientalConector de alimentación | Enchufe de vuelo de 19 polos | Enchufe de aviación de 3 polos | ||
| otanterfaz de redInterfaz Gigabit Ethernet | Otras | |||
| interfacesUSB | A | |||
daptación ambientalC |
lase de protecciónIP65 | T | ||
| emperatura de funcionamiento- | 40~60ºCTemperatura de almacenamiento | |||
| -40~70ºC | Humedad de funcionamiento | |||
| HR | <95%C | |||
| ondición de vibración<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||
C
| ategorizaciónD | nterfaz de datosN | otaN | otaGeneral | |
| T | amaños470mm x 400mm x 170mm (excluyendo la altura de la antena) | Peso del cuerpo principal | ||
| ≤20kg | Consumo de energía | |||
| ≤1600W | Tipo de equipo | |||
| Portátil, | fijoRendimiento de interferencia | |||
| Indicadores de antena | R | ango de frecuenciaAntena de banda UHF: 300-1000MHz | Antena de banda L: 1000-3000MHz | |
| Antena de banda S: 2300- | ||||
| 4000MHzFrecuencia típica | ||||
| 40~60ºC6000MHzFrecuencia típica | ||||
| ganancia de la antena5.8GHz | : 5dBi5.2GHz: | |||
| 10dBi1. | ||||
| : 5dBi1. | ||||
| 5GHz: 5dBi900MHz | ||||
| : 5dBiMódulo de amplificador de | ||||
| potencia único potenciaBanda UHF: | 45.5dBm±1dBBanda C: | |||
| 45.5dBm±1dBBanda C: | ||||
| 49.5dBm±1dBBanda C: | ||||
| 48.5dBm±2dBDistancia de interferencia | ||||
| >3km | (Potencia de radiación del UAV: 0.1W;modelo típico: Serie DJI Mavic 2)Á |
|||
| ngulo de interferenciaInclinación ±15° & Horizontal ±15° (banda C) | Inclinación ± 30° & Horizontal ± 30° (banda S/L) R |
|||
| eemplazo (piezas)F | lase de protecciónCA220V | 50/60Hz a CC36VPTZ | ||
| Rango de ángulo horizontal 0~360°, velocidad ≥60°/s; | Rango de ángulo de inclinación -15~75°, velocidad ≥20°/s I |
|||
| daptación ambientalConector de alimentación | Enchufe de vuelo de 19 polos | I | ||
| nterfaz de datosConector RJ45 de puerto de red | I | |||
| lase de protecciónTCP | A | |||
daptación ambientalC |
lase de protecciónIP65 | T | ||
| emperatura de funcionamiento- | 40~60ºCTemperatura de almacenamiento | |||
| -40~70ºC | Humedad de funcionamiento | |||
| HR | <95%C | |||
| ondición de vibración<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||