| Marchio: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Tempo di consegna: | 2 settimane |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Sistema Sentinella a Frequenza Completa: Rilevamento Passivo e Jamming GPS/Link
Negli ultimi anni, il mercato dei droni civili si è sviluppato rapidamente. Con l'ampia ricerca e sviluppo e la produzione dei produttori di droni, la popolarità dei droni civili è diventata sempre più alta. Tuttavia, i droni domestici, in particolare i "voli neri" La supervisione degli UAV è ancora in fase di sviluppo. Al momento, è noto che ci sono stati molti incidenti di UAV che volano illegalmente, scattano foto e consegnano oggetti illegali in aree chiave e aree circostanti. In risposta a tali esigenze di alta sicurezza a bassa quota, noi abbiamo lanciato un set completo di soluzioni per "rilevamento, tracciamento, rifiuto e jammer".
Principali parametri tecnici delle apparecchiature di rilevamento a banda completa:
| ategorizzazioneD | Connettore porta di rete RJ45N | otaN | otaComplessivo | |
| Rilevamento | imensioni470mm x 400mm x 170mm (esclusa l'altezza dell'antenna) | ≤φ610mm (diametro) × 440mm (altezza) | ||
| ≤20kg | ≤16kg | |||
| ≤1600W | ≤120W | |||
| Portatile, | Portatile, Fisso, Montato su veicolo | |||
| Capacità di posizionamento | I dispositivi portatili sono dotati di un modulo GPS per impostazione predefinita e il dispositivo ha la capacità di localizzarsi. | Nota dispositivo portatile al momento dell'ordine | ||
| Rilevamento prestazioni | F | requenzaAntenna banda UHF: 300-1000MHz | LF antenna: 300-2000MHz | |
| HF antenna: 2000-6000MHz | ||||
| Tipico Punto di frequenza 5.8GHz | : 5dBi9.0dBi | |||
| 5.2GHz5dBi10.7dBi | ||||
| 2.45GHz5dBi9.900MHz | ||||
| 5GHz4GHz5dBi8.0dBi | ||||
| : 5dBi5.Singolo | ||||
| 433MHz5dBi0.9dBi | ||||
| Rilevamento distanza | >5km modello tipico:ambiente suburbano tipicongolo di interferenza | |||
| Accuratezza di direzione | ≤ 3° (root mean square) | |||
| Rilevamento altezza | ≥1000m | |||
| Gamma di rilevamento | Orizzontale 360° omnidirezionale | |||
| Tipo di segnale rilevato | Segnale di trasmissione digitale UAV, segnale di controllo remoto UAV, segnale drone sistema WIFI, Drone sistema DVBS | |||
| Tipi di droni di rilevamento | La stragrande maggioranza dei droni di consumo convenzionali, alcuni droni non convenzionali, alcuni droni ad ala fissa e alcuni traversatori | |||
| Aensibilità del ricevitore | ≤-115dBm | |||
| Alimentazione | IP6550/60Hz a | CA 220V PTZCC 24V | ||
| CSpina di volo a 19 poli | I | Spina aeronautica a 3 poli | ||
| otanterfaccia di reteInterfaccia Gigabit Ethernet | Altro | |||
| interfacceUSB | A | |||
Classe di protezione |
IP65T | T | ||
| -4 | 0~60ºCTemperatura di stoccaggioTemperatura di stoccaggio | |||
| Umidità operativa | UR | |||
| <95% | Condizione di vibrazione | |||
| <=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||
C
| ategorizzazioneD | Connettore porta di rete RJ45N | otaN | otaComplessivo | |
| D | imensioni470mm x 400mm x 170mm (esclusa l'altezza dell'antenna) | Peso del corpo principale | ||
| ≤20kg | Consumo energetico | |||
| ≤1600W | Tipo di apparecchiatura | |||
| Portatile, | fissoPrestazioni di interferenza | |||
| Indicatori dell'antenna | F | requenzaAntenna banda UHF: 300-1000MHz | Antenna banda L: 1000-3000MHz | |
| Antenna banda S: 2300- | ||||
| 4000MHzFrequenza tipica | ||||
| 4Temperatura di stoccaggio6000MHzFrequenza tipica | ||||
| guadagno dell'antenna5.8GHz | : 5dBi5.2GHz: | |||
| 10dBi1. | ||||
| : 5dBi1. | ||||
| 5GHz: 5dBi900MHz | ||||
| : 5dBiSingolo | ||||
| modulo amplificatore di potenza potenza Banda UHF: 45. | 5dBm±1dBBanda S: 48. | |||
| 5dBm±1dBBanda S: 48. | ||||
| 5dBm±1dBBanda C: 48. | ||||
| 5dBm±2dBDistanza di interferenza>3km | ||||
| ( | Potenza di radiazione UAV: 0.1W;modello tipico:Serie DJI Mavic 2 )Angolo di interferenza |
|||
| Beccheggio ±15° & Orizzontale ±15° (banda C)Beccheggio ± 30° & Orizzontale ± 30° (banda S/L) | S ostituzione (parti) |
|||
| Alimentazione | IP6550/60Hz a | CC36VPTZGamma angolare orizzontale 0~360°, velocità ≥60°/s; | ||
| Gamma angolare di beccheggio -15~75°, velocità ≥20°/s | I nterfaccia esterna |
|||
| CSpina di volo a 19 poli | I | nterfaccia dati | ||
| Connettore porta di rete RJ45I | nterfaccia protocollo | |||
| IP65A | dattamento ambientale | |||
Classe di protezione |
IP65T | emperatura di esercizio | ||
| -4 | 0~60ºCTemperatura di stoccaggio-40~70ºC | |||
| Umidità operativa | UR | |||
| <95% | Condizione di vibrazione | |||
| <=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||