| نام تجاری: | AOISUN |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
سیستم کامل فرکانسی Sentinel: تشخیص غیرفعال و ایجاد پارازیت GPS/لینک
در سالهای اخیر، بازار پهپادهای غیرنظامی به سرعت توسعه یافته است. با تحقیق و توسعه و تولید در مقیاس بزرگ تولیدکنندگان پهپاد، محبوبیت پهپادهای غیرنظامی بیشتر و بیشتر شده است. با این حال، پهپادهای داخلی، به ویژه «پرواز سیاه» نظارت بر پهپادها هنوز در مرحله توسعه است. در حال حاضر، مشخص شده است که حوادث زیادی از پرواز غیرقانونی پهپادها، عکسبرداری و تحویل اقلام غیرقانونی در مناطق کلیدی و مناطق اطراف رخ داده است. در پاسخ به چنین نیازهای امنیتی بالا در ارتفاع کم،مامجموعه کاملی از راه حل ها را برای «تشخیص، ردیابی، رد کردنو جمر» راه اندازی کردیم.
پارامترهای فنی اصلی تجهیزات تشخیص باند کامل:
| آنتن باند S: 2300-40 | آنتن باند C: | 60000- | 6000MHz | |
| ≤16kg | بهره آنتن5.8GHz | نوع تجهیزات | ||
| 11dBi | ، نصب شده بر روی وسیله نقلیه | |||
| 10dBi | دستگاه های قابل حمل به طور پیش فرض به ماژول GPS مجهز هستند و دستگاه توانایی تعیین موقعیت خود را دارد. | |||
| : | تشخیصعملکرد | |||
| شاخص های آنتن | محدوده فرکانس | آنتن LF: | ||
| سیگنال پهپاد سیستم DVBS00-2000MHz | : | 6dBi900MHz | بهره آنتن5.8GHz: 9.0dBi | |
| 5.2GHz: | ||||
| 10.7dBi باند S: | 49.Pitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)5.تشخیص | |||
| 4GHzPitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)8.0dBi | ||||
| 900MHzPitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)5.) | ||||
| توان تابش پهپاد: 0.1W؛: Pitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)9dBiتشخیص | ||||
| زاویه تداخلPitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)(Pitch ± 30° & Horizontal ± 30° (باند S/L) | ||||
| )Pitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)≤ 3° (میانگین مربعات)تشخیص | ||||
| سیگنال پهپاد سیستم DVBS≥1000m | محدوده تشخیصدمای عملیاتی360° همه جهتهدمای ذخیره سازی | |||
| سیگنال انتقال دیجیتال پهپاد، سیگنال کنترل از راه دور پهپاد، سیگنال پهپاد سیستم WIFI | ، | |||
| سیگنال پهپاد سیستم DVBSانواع پهپادهای تشخیص | اکثریت قریب به اتفاق پهپادهای مصرف کننده معمولی، برخی از پهپادهای غیر متعارف، برخی از پهپادهای بال ثابت و برخی از تراورس ها | |||
| حساسیت گیرنده | ≤-115dBmجایگزینی (قطعات) | |||
| منبع تغذیه | AC220V 50/60Hz به | |||
| DC | 24V | |||
| شرایط لرزشکانکتور برق | دوشاخه هوانوردی 3 قطبی | |||
| شرایط لرزش<=0.1g/(10Hz~100Hz) | USB سازگاری با محیط زیستIP66 دمای عملیاتی | |||
| دمای ذخیره سازی | ||||
| 60رطوبت عملیاتیRH | <95% | |||
| شرایط لرزش<=0.1g/(10Hz~100Hz) | پارامترهای فنی اصلی تجهیزات ایجاد پارازیت باند کامل: | |||
| کلی | ||||
| مصرف برق | ||||
آنتن باند L: 1000-3000MHz
| آنتن باند S: 2300-40 | آنتن باند C: | 60000- | 6000MHz | |
| فرکانس معمولی | بهره آنتن5.8GHz | : | ||
| 11dBi | 5.2GHz: | |||
| 10dBi | 2.4GHz | |||
| : | 10dBi1. | |||
| 5GHz | : | 6dBi900MHz | : | |
| 5dBi | ||||
| تکماژول تقویت کننده قدرت45. | ||||
| باند UHF: 5dBm±1dBباند L: 45. | ||||
| 5dBm±1dBباند S: | 49.Pitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)باند C: | |||
| 48.( | ||||
| فاصله تداخلPitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)( | ||||
| توان تابش پهپاد: 0.1W؛مدل معمولی:Pitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)) | ||||
| زاویه تداخلPitch ±15° & Horizontal ±15° (باند C)Pitch ± 30° & Horizontal ± 30° (باند S/L) | ||||
| جایگزینی (قطعات) منبع تغذیه AC220V 50/60Hz به | DC36Vرابط خارجیکانکتور پورت شبکه RJ45 | |||
| محدوده زاویه Pitch -15~75°، سرعت ≥20°/sرابط خارجیکانکتور پورت شبکه RJ45 | ||||
| دوشاخه پرواز 19 قطبیرابط دادهکانکتور پورت شبکه RJ45 | ||||
| رابط پروتکلTCPسازگاری با محیط زیست | ||||
| کلاس حفاظت | IP65دمای عملیاتی- 40~60ºCدمای ذخیره سازی |
|||
| -40~70ºCرطوبت عملیاتی | RH <95% |
|||
| شرایط لرزش<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||