| Nome da marca: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Sistema Sentinel de Frequência Total: Detecção Passiva & Bloqueio GPS/Link
Nos últimos anos, o mercado de drones civis se desenvolveu rapidamente. Com a pesquisa e desenvolvimento em larga escala e a produção de fabricantes de drones, a popularidade dos drones civis tem se tornado cada vez maior. No entanto, os drones domésticos, especialmente os "voos negros", a supervisão de UAVs ainda está em fase de desenvolvimento. Atualmente, sabe-se que houve muitos incidentes de UAVs voando ilegalmente, tirando fotos e entregando itens ilegais em áreas-chave e áreas circundantes. Em resposta a essas necessidades de alta segurança em baixa altitude,nós lançamos um conjunto completo de soluções para "detecção, rastreamento, rejeição e bloqueador".
Principais parâmetros técnicos do equipamento de detecção de banda total:
| ategorizaçãoD | nterface de dadosN | otaN | otaGeral | |
| Detecção | amanhos470mm x 400mm x 170mm (excluindo a altura da antena) | ≤φ610mm (diâmetro) × 440mm (altura) | ||
| ≤20kg | ≤16kg | |||
| ≤1600W | ≤120W | |||
| Portátil, | Portátil, Fixo, Montado em veículo | |||
| Capacidade de posicionamento | Dispositivos portáteis são equipados com um módulo GPS por padrão, e o dispositivo tem a capacidade de se localizar. | Observe o dispositivo portátil ao fazer o pedido | ||
| Detecção desempenho | F | aixa de frequênciaAntena de banda UHF: 300-1000MHz | LF antena: 300-2000MHz | |
| HF antena: 2000-6000MHz | ||||
| Típico Ponto de Frequência 5.8GHz | : 5dBi9.0dBi | |||
| 5.2GHz5dBi10.7dBi | ||||
| 2.45GHz5dBi9.900MHz | ||||
| 5GHz4GHz5dBi8.0dBi | ||||
| : 5dBi5.Módulo amplificador de | ||||
| 433MHz5dBi0.9dBi | ||||
| Detecção distância | >5km Potência de radiação do UAV: 0.1W;ambiente suburbano típico | |||
| Precisão da localização por direção | ≤ 3° (raiz quadrada média) | |||
| Detecção altura | ≥1000m | |||
| Alcance de detecção | Horizontal 360° omnidirecional | |||
| Tipo de sinal detectado | Sinal de transmissão digital de UAV, sinal de controle remoto de UAV, sinal de drone do sistema WIFI, Drone do sistema DVBS | |||
| Tipos de drones de detecção | A grande maioria dos drones de consumo convencionais, alguns drones não convencionais, alguns drones de asa fixa e alguns traversers | |||
| eemplaço (peças)ensibilidade do receptor | ≤-115dBm | |||
| eemplaço (peças)F | lasse de proteçãoAC220V | AC 220V DC36VDC 24V | ||
| daptação ambientalConector de alimentação | Plugue de voo de 19 pinos | Plugue de aviação de 3 pinos | ||
| otanterface de redeInterface Gigabit Ethernet | Outras | |||
| interfacesUSB | A | |||
daptação ambientalC |
lasse de proteçãoIP65 | T | ||
| emperatura de operação- | 40~60ºCTemperatura de armazenamento | |||
| -40~70ºC | Umidade de operação | |||
| UR | <95%C | |||
| ondição de vibração<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||
C
| ategorizaçãoD | nterface de dadosN | otaN | otaGeral | |
| T | amanhos470mm x 400mm x 170mm (excluindo a altura da antena) | Peso do corpo principal | ||
| ≤20kg | Consumo de Energia | |||
| ≤1600W | Tipo de equipamento | |||
| Portátil, | fixoDesempenho de interferência | |||
| Indicadores da antena | F | aixa de frequênciaAntena de banda UHF: 300-1000MHz | Antena de banda L: 1000-3000MHz | |
| Antena de banda S: 2300- | ||||
| 4000MHzFrequência típica | ||||
| 40~60ºC6000MHzFrequência típica | ||||
| ganho da antena5.8GHz | : 5dBi5.2GHz: | |||
| 10dBi1. | ||||
| : 5dBi1. | ||||
| 5GHz: 5dBi900MHz | ||||
| : 5dBiMódulo amplificador de | ||||
| potência único potênciaBanda UHF: | 45.5dBm±1dBBanda C: | |||
| 45.5dBm±1dBBanda C: | ||||
| 49.5dBm±1dBBanda C: | ||||
| 48.5dBm±2dBDistância de interferência | ||||
| >3km | (Potência de radiação do UAV: 0.1W;modelo típico: Série DJI Mavic 2)Â |
|||
| ngulo de interferênciaInclinação ±15° & Horizontal ±15° (banda C) | Inclinação ± 30° & Horizontal ± 30° (banda S/L) R |
|||
| eemplaço (peças)F | lasse de proteçãoAC220V | 50/60Hz para DC36VPTZ | ||
| Faixa de ângulo horizontal 0~360°, velocidade ≥60°/s; | Faixa de ângulo de inclinação -15~75°, velocidade ≥20°/s I |
|||
| daptação ambientalConector de alimentação | Plugue de voo de 19 pinos | I | ||
| nterface de dadosConector de porta de rede RJ45 | I | |||
| lasse de proteçãoTCP | A | |||
daptação ambientalC |
lasse de proteçãoIP65 | T | ||
| emperatura de operação- | 40~60ºCTemperatura de armazenamento | |||
| -40~70ºC | Umidade de operação | |||
| UR | <95%C | |||
| ondição de vibração<=0.1g/(10Hz~100Hz) | ||||