| Markenbezeichnung: | AOISUN |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Fullfrequenz-Sentinel-System: Passive Erkennung & GPS/Link-Störung
In den letzten Jahren hat sich der zivile Drohnenmarkt rasant entwickelt. Mit der groß angelegten Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von Drohnenherstellern hat die Popularität ziviler Drohnen immer mehr zugenommen. Die Überwachung von zivilen Drohnen, insbesondere von "Schwarzfliegern", befindet sich jedoch noch in der Entwicklungsphase. Derzeit ist bekannt, dass es in Schlüsselbereichen und deren Umgebung bereits viele Vorfälle mit illegalem Drohnenflug, Fotoaufnahmen und der Lieferung illegaler Gegenstände gegeben hat. Als Reaktion auf solche Sicherheitsbedürfnisse in geringer Höhewir haben eine komplette Lösung für "Erkennung, Verfolgung, Abwehr und Störsender" eingeführt.
Wichtigste technische Parameter der Vollband-Erkennungsausrüstung:
| Kategorisierung | Deschreibend | Horm | Hinweis | |
| Erkennung | Größen | ≤φ610mm (Durchmesser) × 440mm (Höhe) | ||
| Hauptkörpergewicht | ≤16kg | |||
| Stromverbrauch | ≤120W | |||
| Gerätetyp | Tragbar, Fest, Fahrzeugmontiert | |||
| Positionierungsfähigkeit | Tragbare Geräte sind standardmäßig mit einem GPS-Modul ausgestattet, und das Gerät hat die Fähigkeit, sich selbst zu lokalisieren. | Hinweis für tragbare Geräte bei der Bestellung | ||
| Erkennung Leistung | Antennenindikatoren | Frequenzbereich | LF Antenne: 300-2000MHz | |
| HF Antenne: 2000-6000MHz | ||||
| Typisch Frequenzpunkt Antennengewinn | 5,8 GHz: 9.0dBi | |||
| 5,2 GHz: 10.7dBi | ||||
| 2,45 GHz: 9.6dBi | ||||
| 1.4 GHz: 8.0dBi | ||||
| 900 MHz: 5.5dBi | ||||
| 433 MHz: 0.9dBi | ||||
| Erkennung Entfernung | >5km (typische Vorstadtumgebung) | |||
| Genauigkeit der Richtungserkennung | ≤ 3° (Root Mean Square) | |||
| Erkennung Höhe | ≥1000m | |||
| Erkennungsbereich | Horizontal 360° omnidirektional | |||
| Erkannter Signaltyp | UAV-Digitalübertragungssignal, UAV-Fernsteuerungssignal, WIFI-System-Drohnensignal, DVBS-System-Drohne | |||
| Arten von Erkennungsdrohnen | Die überwiegende Mehrheit der herkömmlichen Verbraucherdrohnen, einige unkonventionelle Drohnen, einige Starrflügler und einige Traverser | |||
| Empfängerempfindlichkeit | ≤-115dBm | |||
| Ersatz (Teile) | Stromversorgung | AC 220V 50/60Hz bis DC 24V | ||
| Uxterne Schnittstelle | Stromanschluss | 3-poliger Luftfahrtstecker | ||
| Hetzwerk Schnittstelle | Gigabit-Ethernet-Schnittstelle | |||
| Andere Schnittstellen | USB | |||
Umweltanpassung |
Schutzklasse | IP66 | ||
| Betriebstemperatur | -40~65ºC | |||
| Lagertemperatur | -40~70ºC | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | RH<95% | |||
| Vibrationsbedingung | <=0,1g/(10Hz~100Hz) | |||
Wichtigste technische Parameter der Vollband-Störausrüstung:
| Kategorisierung | Deschreibend | Horm | Hinweis | |
| Gesamt | Größen | 470mm x 400mm x 170mm (ohne Antennenhöhe) | ||
| Hauptkörpergewicht | ≤20kg | |||
| Stromverbrauch | ≤1600W | |||
| Gerätetyp | Tragbar, fest | |||
| Interferenzleistung | Antennenindikatoren | Frequenzbereich | UHF-Band-Antenne: 300-1000MHz | |
| L-Band-Antenne: 1000-3000MHz | ||||
| S-Band-Antenne: 2300-4000MHz | ||||
| C-Band-Antenne: 4000-6000MHz | ||||
| Typische Frequenz Antennengewinn | 5,8 GHz: 11dBi | |||
| 5,2 GHz: 10dBi | ||||
| 2,4 GHz: 10dBi | ||||
| 1.5 GHz: 6dBi | ||||
| 900 MHz: 5dBi | ||||
| Einzel Leistungs Verstärkermodul Leistung | UHF-Band: 45.5dBm±1dB | |||
| L-Band: 45.5dBm±1dB | ||||
| S-Band: 49.5dBm±1dB | ||||
| C-Band: 48.5dBm±2dB | ||||
| Interferenzentfernung | >3km (UAV-Strahlungsleistung:0,1W; typisches Modell:DJI Mavic 2-Serie) |
|||
| Interferenzwinkel | Neigung ±15° & Horizontal ±15° (C-Band) Neigung ± 30° & Horizontal ± 30° (S/L-Band) |
|||
| Ersatz (Teile) | Stromversorgung | AC220V 50/60Hz bis DC36V | ||
| PTZ | Horizontaler Winkelbereich 0~360°, Geschwindigkeit ≥60°/s; Neigungswinkelbereich -15~75°, Geschwindigkeit ≥20°/s |
|||
| Uxterne Schnittstelle | Stromanschluss | 19-poliger Flugstecker | ||
| Datenschnittstelle | Netzwerkanschluss RJ45-Anschluss | |||
| Srotokollschnittstelle | TCP | |||
Umweltanpassung |
Schutzklasse | IP65 | ||
| Betriebstemperatur | -40~60ºC | |||
| Lagertemperatur | -40~70ºC | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | RH<95% | |||
| Vibrationsbedingung | <=0,1g/(10Hz~100Hz) | |||