| MOQ: | 1 |
| 標準梱包: | 場合 |
| 配達期間: | 2週間 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| Detection | 20MHz–6.5GHz; radius ≥5km (urban 3.2km, suburban 8–10km); 0–360° coverage; ≥10 targets simultaneously. |
|---|---|
| Protocol Parsing | Positioning range 1–3km; accuracy ≤5m; supports DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata, etc. |
| Jamming | Directional mode; bands 900M, 1.2G, 1.5G, 2.4G*2, 5.2G, 5.8G*2; range 1–3km; response ≤3s; max power <750W. |
| Physical | 520*520*521mm; 17.5kg (without bracket); whitelist supported; unattended supported. |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー